查看全部产品分类
产品分类
产品详情
SDU-S75
• 输入电压:AC 100V-240V
• 额定功率:75W
• 峰值功率:112.5W
• 输入电压畛域:AC 85V-264V ,DC 120V-373V
• 絉(shu)埱(chu)电鴉(ya)电流:DC 10.2-13.8V,0-6A
• 输出频率:DC输出
• 输出波形:DC输出12V
• 工作效率:≥85%
• 重量:0.25KG
关键词:
型号:
SDU-S75-12
产品尺寸:
99*82*30
产品描述
| 产品型号 | SDU-S75-5 | SDU-S75-12 |
| 输入电压 | AC 100V-240V | AC 100V-240V |
| 额定功率 | 75W | 75W |
| 峰值功率 | 112.5W | 112.5W |
| 输入电压范围 | AC 85V-264V ,DC 120V-373V | AC 85V-264V ,DC 120V-373V |
| 藷(shu)椘(chu)电压(ya)电流 | DC 4.5-5.5V,0-14A | DC 10.2-13.8V,0-6A |
| 输出频率 | DC紓(shu)蹰(chu) | DC殳(shu)躕(chu) |
| 输出波形 | DC枢(shu)竌(chu)5V | DC錰(shu)鋤(chu)12V |
| 工作效率 | ≥81% | ≥85% |
| 尺寸 | 99*97*30 | 99*82*30 |
| 重量 | 0.25KG | 0.25KG |
| 工作环境 | -30℃-+70℃/20-90%RH웃유ღ♋♂,无冷凝 | -30℃-+70℃/20-90%RHⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,无冷凝 |
产品特色
应用领域
广东惠骤(zhou)仲恺高新开发区14号小区龙8中国唯一官方网站更新园
电话:
邮箱:
Business license

