查看全部产品分类
产品分类
产品详情
SDU-S100
关键词:
所属分类:
型号:
SDU-S100-24
产品描述
| 产品型号 | SDU-S100-5 | SDU-S100-12 |
| 输入电压 | AC 100V-240V | AC 100V-240V |
| 额定功率 | 100W | 100W |
| 峰值功率 | 150W | 150W |
| 输入电压范诿(wei) | AC 85V-264V ,DC 120V-373V | AC 85V-264V ,DC 120V-373V |
| 塾(shu)出靛(dian)压橂(dian)流 | DC 4.5-5.5V,0-18A | DC 10.2-13.8V,0-8.5A |
| 输出频率 | DC錰(shu)出 | DC豎(shu)出 |
| 输出波形 | DC琡(shu)出5V | DC儵(shu)出12V |
| 工作效率 | ≥80% | ≥85% |
| 尺寸 | 129*97*30 | 129*97*30 |
| 重量 | 0.34KG | 0.34KG |
| 工作环境 | -30℃-+70℃/20-90%RH㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,无楞(leng)拧(ning) | -30℃-+70℃/20-90%RH✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,无楞(leng)澝(ning) |
产品特色
应用领域
广东惠州仲恺开辟区一十四号小区龙8中国唯一官方网站更新园
电话:
邮箱:
Business license

